Статистика итогов зимовки Костромской области
Данные, в ниже приведенной таблице, собраны из данных сообщений форума pchelovod.info (раздел Костромская область), личных бесед с пчеловодами области, а так же со встречи пчеловодов от 14 марта 2017 года.
Данные приведены только на основе данных которые предоставили сами пчеловоды, данные выражены в процентном отношении.
Таблица
Район Костромской области | порода пчел | где зимовали | % гибели семей | причины гибели |
Галичский | местная, карника | на улице | 0 | отхода семей нет |
Костромской | местная | на улице | 4,5 | одна семья выделялась позднеосенней активностью, она и отошла |
Костромской | местная, карпатка, карника | на улице | 3,2 | отошел один поздний рой из-за малой силы |
Костромской | карника, карпатка | на улице | 0 | отхода семей нет, две опоносились |
Костромской | местная | на улице | 17 | не хватило кормов |
Красносельский | карника | павильон | 3 | отошли отводки, по вине пчеловода. |
Красносельский | карника | зимовник | 5 | одна – очень большая сила, не хватило кормов; одна- малая сила семьи , замерзли. |
Красносельский | местная | на улице | 75 | не перешли в улочки с кормом. |
Красносельский | карпатка | зимовник | 0 | отхода семей нет. |
Межевской | местная на основе карпатки | на улице | 50 | слабая сила семей, клещ, мало кормов. |
Нерехтский | карника | зимовник, павильон | 15 | причины гибели разные, в основном по вине пчеловода. |
Островский | местная, карника | на улице | 0 | отхода семей нет. |
Павинский | местная | на улице | 7,7 | отошла одна слабая |
Павинский | местная | зимовник | 70 | слабые семьи, клещь |
Судиславский | карника, местная | зимовник | 18 | две семьи слабые, в подморе большое количество клеща; одна очень большой силы, не хватило кормов; остальные не смогли перейти в соседние улочки с кормом. |
Судиславский | местная | на улице | 10 | не уточнено |
Судиславский | местная | на улице,
зимовник |
10 | несколько слабых семей, остальные не перешли в улочки скормом, замерзли. |
Судиславский | местная | на улице | 7 | не большая сила семей. |
Судиславский | местная | на улице | 6,3 | одна – очень большая сила, не хватило кормов; одна- малая сила семьи , замерзли. |
Чухломской | местная | на улице | 0 | отхода семей нет. |
Антроповский | карника | н/д | 16,7 | семьи оказались разграблены по осени, в двух семьях заболевание (черные пчелы) |
Антроповский | н/д | н/д | 40 | не хватило кормов, видимо были разграблены, не перешли на улочки с кормом |
среднее значение | 16,3% |
Конечно, зимовка еще не завершилась и процент гибели может быть больше, но в целом можно подвести итоги зимовки пчел и их отхода за 2016-2017 г в Костромской области.
Основная гибель пчел пришлась на не крупные пасеки, основной причиной являются: слабые семьи, наличие в них клеща Варроа, малые запасы кормов.
Мельников Виталий