Или год вложений в пасеку
Разыскивая нужный документ у себя на компьютере, наткнулся на интересный файл, с расчетами вложений в пасеку за 2013 год.
Однажды я набрался терпения и твердо решил записывать и сводить в одну таблицу все затраты, связанные с пасекой, даже самые мелочные. Учет вел по датам, от покупки пчеловодного инвентаря до затрат на бензин и проезда до мастерской на общественном транспорте.
2013 год я начал с 17 семей, в конце сезона, в зиму было поставлено 25 шт.
Какие были сделаны затраты видно из таблицы.
Таблица вложений в пасеку
Дата | Наименование затрат | Количество | Ед. | Сумма, руб. | Примечание |
– | Проезд до мастерской на общественном транспорте | 55 | поездок | 660 | |
11.01.2013 | Ткань | 10 | м | 700 | на 7 подушек |
12.01.2013 | Пенопласт 20 мм | 5 | шт. | 125 | для 2 ульев |
12.01.2013 | Пенопласт 40 мм | 2 | шт. | 82 | для солнечной воскотопки |
14.01.2013 | Саморезы 1,6х35 | 1 | кг. | 130 | для ульев |
16.01.2013 | Рамки 435х300 | 200 | шт. | 2 800 | для ульев |
16.01.2013 | Доставка рамок с Тамбова | – | – | 822 | для ульев |
22.01.2013 | Проушины | 4 | шт. | 36 | для запора ульев |
31.01.2013 | Нож | 1 | шт. | 193 | инструмент |
31.01.2013 | Лезвия к ножу | 10 | шт. | 24 | инструмент |
01.02.2013 | Держатель катушки | 1 | шт. | 51 | инвентарь |
01.02.2013 | Захват для рамок | 1 | шт. | 68 | инвентарь |
01.02.2013 | Летковый заградитель | 20 | шт. | 420 | для ульев |
01.02.2013 | Летковый заградитель кр. | 20 | шт. | 380 | для ульев |
01.02.2013 | Проволока 0,25 кг | 12 | шт. | 564 | для ульев |
01.02.2013 | Решетка для сбора прополиса | 10 | шт. | 270 | инвентарь |
01.02.2013 | Ручка для улья | 20 | шт. | 600 | для ульев |
01.02.2013 | Проушины | 10 | шт. | 90 | для запора ульев |
06.02.2013 | Доставка матер с Тамбова | – | – | 300 | для ульев |
10.02.2013 | Лимоны | 9 | шт. | 70 | для медовухи |
20.02.2013 | Фанера 3 мм | 9 | листов | 1 854 | для ульев |
28.02.2013 | Уголок рамный | 8 | шт. | 36 | для солнечной воскотопки |
28.02.2013 | Вилка сетевая | 1 | шт. | 12 | инструмент |
28.02.2013 | Лента ременая | 5,7 | м | 159 | для ульев |
28.02.2013 | Бензин | – | л. | 500 | поездки за инвентарем и инструментом |
11.03.2013 | Перчатки | 5 | пар | 75 | для работы в мастерской |
11.03.2013 | Саморезы 1,6х100 | 1 | кг. | 135 | для ульев |
14.03.2013 | Лампа 75Вт | 4 | шт. | 24 | в мастерскую |
16.03.2013 | Бензин |
1 000 | поездки на пасеку
| ||
20.03.2013 | Саморезы 1,6х35 | 1 | кг. | 130 | для ульев |
08.04.2013 | Апидез | 3 | уп. | 540 | для пчел |
08.04.2013 | Ткань | 10 | м | 800 | для холстиков |
14.04.2013 | Фольгоизол | 12 | м | 792 | для утепления ульев |
15.04.2013 | Гвозди | 3 | кг. | 260 | для ловушек |
15.04.2013 | Краска | 2 | кг. | 260 | для ульев |
15.04.2013 | Кисть | 1 | шт. | 40 | для ульев |
18.04.2013 | Вощина | 9,3 | кг. | 860 | доплата за обмен воска |
18.04.2013 | Бензин | – | л. | 500 | поездки на пасеку |
05.05.2013 | Бензин | – | л. | 500 | поездки на пасеку |
05.05.2013 | Лимоны | 6 | шт. | 81 | для медовухи |
05.05.2013 | Хмель | 30 | гр. | 45 | для медовухи |
09.05.2013 | Комбинезон “Пчеландия-Evolution-Q2” (размер 50-52) | 1 | шт. | 1 990 | инвентарь |
09.05.2013 | Паровая воскотопка из оцинковки | 1 | шт. | 4 666 | инвентарь |
09.05.2013 | Клеточка Титова | 20 | шт. | 770 | инвентарь |
09.05.2013 | Колпачок маточный круглый металлический D-120 мм | 5 | шт. | 250 | инвентарь |
09.05.2013 | Клип для ловли матки “Imgut”(нержавейка) | 1 | шт. | 219 | инвентарь |
09.05.2013 | Решетка для сбора прополиса (500х425) (Германия) | 2 | шт. | 860 | инвентарь |
09.05.2013 | Скребок – лопатка “Пчеландия” (нержавейка) | 1 | шт. | 57 | инвентарь |
09.05.2013 | Стамеска “Schraapbeitel” | 1 | шт. | 110 | инвентарь |
09.05.2013 | Комиссия за оплату | 1 | шт. | 387 | |
15.05.2013 | Маска пчеловодная | 3 | шт. | 480 | инвентарь |
16.05.2013 | Бензин | – | л. | 675 | поездки на пасеку |
27.05.2013 | Бензин | – | л. | 500 | поездки на пасеку |
04.06.2013 | Бензин | – | л. | 500 | поездки на пасеку |
04.06.2013 | Тесьма | 20 | м | 120 | для ульев |
25.06.2013 | Бензин | – | л. | 500 | поездки на пасеку |
26.06.2013 | Покупка вощины | 1 | кг. | 500 | для рамок |
01.07.2013 | Обмен воска | 2 | кг. | 178 | |
01.07.2013 | Раковина нерж | 1 | шт. | 400 | для стола для распечатки рамок |
02.07.2013 | Элетронные весы МН-200 | 1 | шт. | 391 | |
02.07.2013 | Положек – мешковина | 20 | шт. | 823 | для ульев |
02.07.2013 | Нож электрический | 1 | шт. | 7 056 | для распечатки рамок |
02.07.2013 | Кормушка внутриульевая | 5 | шт. | 1 200 | инвентарь |
09.07.2013 | Банки 3 л | 36 | шт. | 1 080 | под мёд |
09.07.2013 | Канистры 10 л | 4 | шт. | 460 | для фасовки и переноса сиропа |
09.07.2013 | Крышки | 33 | шт. | 99 | к банкам |
09.07.2013 | Лимоны | 5 | шт. | 62 | на медовуху |
10.07.2013 | Хмель | 1 | уп. | 45 | на медовуху |
14.08.2013 | Бензин | – | л. | 2 000 | поездки на пасеку |
14.08.2013 | Банки 1 л | 20 | л. | 340 | под мёд |
14.08.2013 | Банки 0,5 л | 20 | л. | 90 | под мёд |
14.08.2013 | Крышки | 60 | л. | 180 | под мёд |
14.08.2013 | Сахар | 250 | кг. | 7 125 | закорм пчел в зиму |
26.08.2013 | Мешки под мусор | 10 | шт. | 70 | для уборки опилок, стружки |
26.08.2013 | Пенопласт 20 мм | 5 | л. | 130 | для ульев и диафрагм |
27.08.2013 | Скреп защелка | 40 | шт. | 1 164 | для ульев |
27.08.2013 | Положок на 10 рам улей | 10 | шт. | 340 | для ульев |
27.08.2013 | Подушка утеплительная на 10 рам улей | 10 | шт. | 1 600 | для ульев |
27.08.2013 | Задвижка пчеландия кгуглая | 20 | шт. | 166 | для ульев |
27.08.2013 | Комиссия за оплату | 156 | |||
27.08.2013 | Доставка ПЭК | 450 | |||
17.09.2013 | Патрон для дрели | 5 | шт. | 510 | для приспособления для сверления
|
17.09.2013 | Шпилька, гайки, шайбы, ролики | 360 | для приспособления для сверления | ||
20.09.2013 | Шпатель-захват нажимной – “Китайский шпатель” | 2 | шт. | 176 | инвентарь |
20.09.2013 | Метки для маток | 1 | шт. | 199 | инвентарь |
20.09.2013 | Клей для приклеивания меток на пчелиную матку | 1 | шт. | 50 | инвентарь |
20.09.2013 | Стеклянная палочка для нанесения клея на метки | 1 | шт. | 50 | инвентарь |
20.09.2013 | Шаблон для изготовления восковых мисочек | 1 | шт. | 199 | инвентарь |
20.09.2013 | Трубка для мечения маток “Abfang” (Германия) | 1 | шт. | 549 | инвентарь |
20.09.2013 | Решетка для сбора пыльцы (411х100х2мм) | 10 | шт. | 1 190 | инвентарь |
20.09.2013 | Препарат “Варропол” (10 полосок) | 3 | уп. | 480 | лекарства на 2014 год |
20.09.2013 | Икона “Покровители пчеловодства Зосима и Савватий Соловецкие” | 1 | шт. | 69 | |
20.09.2013 | Фитиль для свечей | 5 | м | 75 | |
20.09.2013 | Стетофонендоскоп | 1 | шт. | 225 | для прослушивания семей |
20.09.2013 | Комиссия за оплату | 156 | |||
30.09.2013 | Доставка ПЭК | 320 | |||
22.09.2013 | удлиненные гайки М14 | 5 | шт. | 100 | |
23.09.2013 | Шкив каленвала | 4 | шт. | 270 | для приспособления для сверления |
23.09.2013 | Шестерня заднего хода | 1 | шт. | 60 | для приспособления для сверления |
19.10.2013 | Изоспан | 50 | м | 1 317 | для утепления ульев |
22.10.2013 | Биты | 4 | шт. | 92 | |
22.11.2013 | Доска 200х40 200х25 | 3 | куб.м. | 18 000 | для изготовления новых ульев |
22.11.2013 | Доставка доски | 400 | |||
25.11.2013 | Печь | 1 | шт. | 2 300 | для обогрева мастерской |
27.11.2013 | Канистра 20 л. | 1 | шт. | 1 370 | под топливо |
28.11.2013 | Дизель | 15 | л | 450 | для обогрева мастерской |
01.12.2013 | Мешки под мусор | 40 | шт. | 340 | для уборки опилок, стружки |
02.12.2013 | Бензин | – | л. | 1 500 | поездки на пасеку |
итого | 85 986 |
Какие получились основные затраты на пасеку?
- Приобретение инвентаря – 27%
- Затраты на топливо – 12%
- Приобретение материалов и комплектующих для изготовления ульев – 41%
- Прочие расходы – 20%
Выгодно ли пчеловодство?
Решать Вам, выгодно ли, так как возможности у всех разные. Без постоянного вливания денег ничего не получится.
В итоге года, вложения в пасеку составили 86 тыс. руб., это при том, что в 2013 году было получено меда от каждой зимовалой семьи около 18 кг., при цене меда 350 руб. за 1 кг. Да и глобальных, вроде бы затрат, не было предусмотрено.
Получается, что год был сработан в ноль, хотя в плане инвентаря, ульев и пчел получился небольшой прирост.
Выходит, что имея небольшую пасеку (в 15-20 семей) и нигде больше не работая, при неудачном медосборе, можно «протянуть ноги», да и расширения никакого не получится. Из выше указанных процентов видно, что как раз наращивание материальной базы – это инвентарь и ульи, составляют около 68% от всех затрат.
Кто желает бросить свою работу и начать жить с пасеки, то «стартовать» необходимо, как минимум, имея:
- Опыт работы с пчелами 3-5 лет;
- Материальную базу, которая не требует серьезных вложений;
- Хорошие зимовалые пчелиные семьи, в количестве не менее 70 шт.;
- Наработанную клиентскую базу.
Всем удачи в начинаниях!
Мельников Виталий